Triednictvo na 1. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ |
POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
1. A a 2. A | Mgr. Janka Šišková | 6 | 1 |
3. A | Mgr. Peter Šiška | 9 | 2 |
4. A | Mgr. Mária Tomašovič | 6 | 3 |
C1 Variant | Mgr. Elena Čierna | 6 | 1 |
C2 Variant | Mgr. Elena Pavlíková | 6 | 1 |
B2 Variant | Mgr. Anna Ďurianová | 5 | 2 |
2B | Mgr. Mária Šperková | 5 | 2 |
3B | Mgr. Mária Brychtová | 5 | 2 |
spolu | 48 |
14 |
Triednictvo na 2. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ | POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
5. A | Mgr. Milada Gažovičová | 5 | 1 |
6. A | Mgr. Zdenka Popovičová | 7 | 4 |
7. A | Ing. Petra Gavorová | 10 | 7 |
8. A | Mgr. Nataša Hagarová | 5 | 3 |
9. A | Mgr. Monika Bočková | 11 | 4 |
B1 Variant | Mgr. Alexandra Cavarová | 7 | 3 |
B3 Variant | Mgr. Oľga Lukačovičová | 7 | 0 |
spolu | 52 | 22 |
Celkom žiakov: 100, z toho dievčat: 36
Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková, Mgr. Andrea Horváthová, Mgr. Peter Sloboda
Asistenti učiteliek:
Paulína Krutá DiS., Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová,
Bc. Gabriela Mišovičová, Eliška Fornerová DiS, Lucia Porubská
Dominika Jeleňová (MD)