Triednictvo na 1. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ |
POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
1. A | Mgr. Janka Šišková | 4 | 2 |
3. A | Mgr. Mária Tomašovič | 8 | 3 |
4. A | Mgr. Helena Sobotová | 6 | 3 |
C1 Variant | Mgr. Elena Čierna | 5 | 0 |
C2 Variant | Mgr. Elena Pavlíková | 5 | 1 |
B2 Variant | Mgr. Miroslava Gregušová | 7 | 2 |
3.B | Mgr. Mária Šperková | 5 | 0 |
4.B | Mgr. Mária Brychtová | 6 | 2 |
spolu | 46 | 13 |
Triednictvo na 2. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ | POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
5. A | Mgr. Monika Bočková | 4 | 2 |
6. A | Mgr. Milada Gažovičová | 5 | 2 |
7. A | Mgr. Kvetoslava Behúlová | 5 | 2 |
8. A | Ing. Petra Gavorová | 6 | 4 |
9. A | Mgr. Nataša Hagarová | 4 | 2 |
B1 Variant | Mgr. Peter Šiška | 7 | 2 |
B3 Variant | Mgr. Oľga Lukačovičová | 5 | 0 |
spolu | 36 | 14 |
Celkom žiakov: 82, z toho dievčat: 27
Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková, Mgr. Andrea Horváthová, Mgr. Martin Ruman
Asistenti učiteľov:
Paulína Krutá DiS., Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová,
Bc. Gabriela Mišovičová, Eliška Fornerová DiS, Mgr. Lucia Porubská
Dominika Jeleňová (MD)