Triednictvo na 1. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ |
POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
1. A | Mgr. Janka Šišková | 6 | 2 |
2. A | Mgr. Andrea Horváthová | 9 | 3 |
3. A | Mgr. Peter šiška | 6 | 2 |
4. A | Mgr. Mária Tomašovič | 4 | 1 |
C2 Variant | Mgr. Elena Pavlíková | 8 | 1 |
B2 Variant | Mgr. Anna Ďurianová | 5 | 2 |
1B | Mgr. Mária Brychtová | 4 | 2 |
spolu | 42 |
13 |
Triednictvo na 2. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ | POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
5. A | Mgr. Oľga Lukačovičová | 6 | 3 |
6. A | Mgr. Nataša Hagarová | 9 | 6 |
7. A | Mgr. Monika Bočková | 8 | 3 |
8. A | Mgr. Milada Gažovičová | 11 | 4 |
9. A | Mgr. Zdena Popovičová | 7 | 3 |
B1 Variant | Mgr. Alexandra Cavarová | 5 | 2 |
B3 Variant | Mgr. Ľudmila Horňáková | 6 | 0 |
C1 Variant | Mgr. Elena Čierna | 7 | 1 |
spolu | 59 | 22 |
Celkom žiakov: 100 z toho dievčat: 34
Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková
Asistenti učiteliek:
Paulína Krutá, DiS., Natália Pavlikovská DiS., Mgr. Viera Kleštincová,
Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová, Petra Marcinčáková,
Bc. Gabriela Mišovičová
Eliška Fornerová DiS. (MD)