Triednictvo na 1. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ |
POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
1. A | Mgr. Aneta Turanská | 3 | 1 |
2. A | Mgr. Janka Šišková | 6 | 0 |
3. A | Mgr. Andrea Horváthová | 5 | 2 |
4. A | Mgr. Mária Dzvonik | 8 | 4 |
C2 Variant | Mgr. Elena Pavlíková | 7 | 1 |
B2 Variant | Mgr. Anna Ďurianová | 5 | 2 |
spolu | 34 |
10 |
Triednictvo na 2. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ | POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
5. A | Mgr. Monika Bočková | 6 | 2 |
6. A | Mgr. Milada Gažovičová | 10 | 4 |
7. A | Mgr. Zdena Popovičová | 12 | 5 |
8. A | PaedDr. Alena Princová | 8 | 5 |
9. A | Mgr. Nataša Hagarová | 8 | 3 |
B1 Variant | Mgr. Alexandra Cavarová | 5 | 2 |
B3 Variant | Mgr. Ľudmila Horňáková | 7 | 2 |
C1 Variant | Mgr. Elena Čierna | 7 | 2 |
spolu | 63 | 25 |
Celkom žiakov: 97, z toho dievčat: 35
Netriedni učitelia: Mgr. Vojtech Janšák
Asistentky učiteliek: Natália Pavlikovská DiS., Eliška Fornerová, Mgr. Viera Kleštincová, Ing. Petra Gavorová, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová
Mgr. Katarína Čierna (MD), Paulína Krutá DiS. (MD)