Triednictvo na 1. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ |
POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
1. A a 2. A | Mgr. Janka Šišková | 7 | 3 |
3. A | Mgr. Peter Šiška | 6 | 2 |
4. A | Mgr. Mária Tomašovič | 6 | 2 |
C1 Variant | Mgr. Elena Čierna | 6 | 0 |
C2 Variant | Mgr. Elena Pavlíková | 6 | 1 |
B2 Variant | Mgr. Anna Ďurianová | 6 | 1 |
2B | Mgr. Mária Šperková | 4 | 0 |
3B | Mgr. Mária Brychtová | 5 | 2 |
spolu | 46 |
11 |
Triednictvo na 2. stupni:
TRIEDA | TRIEDNY UČITEĽ | POČET ŽIAKOV |
Z TOHO DIEVČAT |
5. A | Mgr. Milada Gažovičová | 6 | 3 |
6. A | Mgr. Zdenka Popovičová | 5 | 1 |
7. A | Ing. Petra Gavorová | 7 | 4 |
8. A | Mgr. Nataša Hagarová | 7 | 5 |
9. A | Mgr. Monika Bočková | 6 | 4 |
B1 Variant | Mgr. Alexandra Cavarová | 7 | 1 |
B3 Variant | Mgr. Oľga Lukačovičová | 6 | 0 |
spolu | 44 | 18 |
Celkom žiakov: 90, z toho dievčat: 29
Netriedni učitelia: Mgr. Mária Mončeková, Mgr. Andrea Horváthová, Mgr. Peter Sloboda
Asistenti učiteliek:
Paulína Krutá DiS., Mgr. Katarína Čierna, Bc. Branislav Marták, Katarína Mišová,
Bc. Gabriela Mišovičová, Eliška Fornerová DiS, Mgr. Lucia Porubská
Dominika Jeleňová (MD)